Приводы воздушных заслонок Siemens серии GIB..1E

Привод воздушной заслонки Siemens GIB..1E поворотного типа 3-позиционные без пружинного возврата
- Крутящий момент 35 Нм
- Площадь заслонки, до 6 м²
- Угол поворота 90 °
- Время позиционирования 150 с
- Класс защиты IP54
- Габариты (Д x В x Г) 100 x 300 x 75 мм
- С самоцентрирующимся адаптером для присоединения штоков диаметром 8...25.6 мм, сечением 6...18 мм, минимальная длина штока - 20 мм
- С индикатором рабочего положения и настраиваемым ограничителем
- Кнопка для разрыва зубчатой передачи для ручной настройки
- В корпусе из литого алюминия и соединительным кабелем длиной 0.9 м
Тип | Рабочее напряжение, В | Сигнал позиционирования | Потребление энергии | Доп. переключатель |
---|---|---|---|---|
GIB131.1E | ? 24 | 3-точечное регулирование | 7 BA / 7 Вт | 0 |
GIB135.1E | ? 24 | 3-точечное регулирование | 7 BA / 7 Вт | 2 |
GIB136.1E | ? 24 | 3-точечное регулирование | 7 BA / 7 Вт | 2 |
GIB331.1E | ? 230 | 3-точечное регулирование | 5 BA / 5 Вт | 0 |
GIB335.1E | ? 230 | 3-точечное регулирование | 5 BA / 5 Вт | 2 |
GIB336.1E | ? 230 | 3-точечное регулирование | 5 BA / 5 Вт | 2 |
GIB161.1E | ? 24 | – 0...10 В | 8 BA / 8 Вт | 0 |
GIB163.1E | ? 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 8 BA / 8 Вт | 0 |
GIB164.1E | ? 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 8 BA / 8 Вт | 2 |
GIB166.1E | ? 24 | – 0...10 В | 8 BA / 8 Вт | 2 |
Типы GIB135.1E и 335.1E так же имеют потенциометр обратной связи.
В этой категории нет товаров.